Description
Récepteur double Diversity avec sortie Dante pour systèmes de la série 5000 (troisième génération)
Récepteur double Diversity avec sortie Dante pour systèmes de la série 5000 (troisième génération)
Le récepteur à deux canaux offre une bande passante de réglage UHF de 144 MHz (DF1 470–608 MHz et 657–663 MHz) pour une polyvalence maximale dans un environnement RF toujours encombré.
La sortie en cascade d’antenne permet de connecter 8 récepteurs afin qu’une seule paire d’antennes puisse alimenter jusqu’à 16 canaux sans fil. Ces connecteurs offrent également une fonction simple de vérification des câbles RF pour faciliter le dépannage RF
La fonction Auto Squelch ajuste automatiquement le réglage du silencieux pour maximiser la portée tout en minimisant les interférences potentielles
Le circuit Dual Compander traite les hautes et basses fréquences séparément pour une qualité audio inégalée
Le châssis du récepteur en rack complet contient deux récepteurs indépendants et offre une alimentation d’antenne, une fonction de balayage de fréquence et de synchronisation IR, un commutateur de mise à la terre et une prise casque sur le panneau avant
L’écran du récepteur OLED bimode et très visible peut basculer entre la vue standard ou une vue des performances qui met en évidence la mesure des touches
Le récepteur dispose de deux sorties XLR symétriques et d’une sortie Dante
Le silencieux numérique avancé Tone Lock™ bloque efficacement les RF parasites ; la tonalité codée numériquement communique également les données de l’émetteur pour l’affichage du récepteur
Logiciel de surveillance et de contrôle du réseau sans fil
Overall System | |
---|---|
Minimum Frequency Step | 25 kHz |
Modulation Mode | FM |
Maximum Deviation | ATW-T5201: ±40 kHz (THD:10%) ATW-T5202: ±40 kHz (THD:10%) |
Frequency Response | ATW-T5201: 23 Hz to 16,300 Hz ATW-T5202: 33 Hz to 16,300 Hz Frequency response depends on attached microphone element |
Operating Range | 100 m (328′) Open range environment with no interfering signals. |
Total Harmonic Distortion | <1.0% (at 1 kHz, ±17.5 kHz deviation) |
Handheld Transmitter | |
---|---|
RF Power Output | High: 50 mW, Mid: 10 mW, Low: 2mW (switchable), at 50 ohms (country dependent) |
Spurious Emissions | Following Federal and National Regulations |
Battery Type | Two 1.5V AA, not included |
Battery Life | High: 6.5 hours Mid: 8 hours Low: 9.5 hours (alkaline) Depending on battery type, usage and environmental conditions. |
Dimensions | ATW-T5202 (without capsule): 193 mm (7.60″) long, 37 mm (1.46″) maximum diameter ATW-T5202/C510: 265mm (10.43″) long, 54 mm (2.13″) maximum diameter ATW-T5202/C710: 271mm (10.67″) long, 50 mm (1.97″) maximum diameter |
Net Weight | ATW-T5202 (without capsule): 200g (7.1oz) ATW-T5202/C510: 330g (11.6oz) ATW-T5202/C710: 314g (11.1oz) (without batteries) |
Accessories Included | AT8456a Quiet-Flex™ stand clamp (5/8″-27 male to 3/8″-16 female threaded screw adapter); AT-BG3 Protective Carrying Case |
Body Pack | |
---|---|
RF Power Output | High: 50 mW, Mid: 10 mW, Low: 2mW (switchable), at 50 ohms (country dependent) |
Battery Life | High: 7 hours Mid: 9 hours Low: 10.5 hours (alkaline) Depending on battery type, usage and environmental conditions. |
Battery Type | Two 1.5V AA, not included |
Dimensions | 62 mm x 70 mm x 17 mm (W x D x H) 2.44″ x 2.75″ x 0.67″ (W x D x H) |
Input Connections | Four Pin Locking Connector Pin 1: GND Pin 2: INST INPUT Pin 3: MIC INPUT Pin 4: DC BIAS +10V |
Net Weight | 92 g (3.2 oz), without batteries |
Spurious Emissions | Following Federal and National Regulations |
Receiver | |
---|---|
Receiving System | True Diversity |
Image Rejection | 80 dB nominal |
Maximum Output Level | XLR, balanced: +18 dBV |
Headphone Output | Headphone Output Connector: 6.3 mm (1/4″) TRS Stereo Headphone Output Power: 180 mW, typical |
Antenna Input | BNC-type, 50 ohms |
Power Supply | 100-240VAC 50/60Hz |
Dimensions | 482.0 mm x 361.0 mm x 43.0 mm (W x D x H) 18.98″ x 14.21″ x 1.69″ (W x D x H) |
Weight | 4800 g (169.3 oz), without accessories |
Accessories Included | Two Flexible UHF antennas; Power Cable (country dependent); Legs x4 (4 mounting screws) |
129, Avenue Mers Sultan Casablanca Morocco
contact@somara.ma
support@somara.ma
05 22 22 03 08
06 66 29 72 37
Copyright © 2024 somara.ma All Rights Reserved.