Description
Micro-cravate omnidirectionnel à électret, avec alimentation
Fournissant une excellente prise de son tout en restant discret, le modèle AT803 convient spécialement aux conférenciers, artistes de scène, TV et chanteurs. Conçu pour un emploi en micro-cravate ou sur instrument de musique, il est équipé d’un filtre passe-haut intégré de 80 Hz permettant de passer facilement de la réponse en fréquence plate à l’atténuation des graves. Ce microphone fonctionne sur pile ou alimentation fantôme.
Microphones | |
---|---|
Capsule | Statique à électret |
Directivité | Omnidirectionnelle |
Réponse en Fréquence | 30 – 20 000 Hz |
Filtre coupe-bas | 80 Hz, 18 dB/octave |
Sensibilité | Fantôme: -44 dB (6,3 mV) re 1V à 1 Pa Pile: -46 dB (5 mV) re 1V à 1 Pa |
Pression Acoustique Maximale | Fantôme: 135 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D. Pile: 121 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D. |
Dynamique | Fantôme: 107 dB, 1 kHz à SPL Max Pile: 93 dB, 1 kHz à SPL Max |
Rapport Signal/Bruit | 66 dB, 1 kHz à 1 Pa |
Alimentation Fantôme | 11-52V DC, 2 mA typique |
Type de Pile | 1,5V AA/UM3 |
Durée de Vie de la Pile | 0,4 mA / 1200 heures (alcaline) |
Commutateurs | Eteint,Plat, Coupe-bas |
Poids | Microphone : 2,8 g – Module d’Alimentation : 139 g |
Câble | Câble blindé à 2 conducteurs, de Ø 2,6mm et 1,8m de long (solidaire du microphone), avec connecteur de sortie TA3F |
Dimensions | Microphone: 25 mm de long, Ø 10.2 mm – Module d’alimentation: 84mm (L) x 63 mm (P) W x 22 mm (H) |
Connecteur de Sortie | XLRM 3 broches (en sortie du module d’alimentation) |
Accessoires Fournis | AT8531 Module d’alimentation ; AT8419 Pince pour vêtement ; AT8116 bonnette; boîtier de protection |
129, Avenue Mers Sultan Casablanca Morocco
contact@somara.ma
support@somara.ma
05 22 22 03 08
06 66 29 72 37
Copyright © 2024 somara.ma All Rights Reserved.